トップページ > 選挙結果

選挙結果


2005年 衆院選
小選挙区 有権者数 投票者数 投票率 菅源太郎 (民) 惜敗率 48.20% 福島捷美 (社) 逢沢一郎 (自) 植本完治 (共) 有効投票数
岡山市第1 327,965 206,990 63.11% 58,961 29.21% 8,349 4.14% 122,882 60.87% 11,693 5.79% 201,885
建部町 5,764 4,181 72.54% 1,525 37.13% 107 2.61% 2,325 56.61% 150 3.65% 4,107
旧加茂川町 4,816 3,346 69.48% 871 26.50% 104 3.16% 2,087 63.49% 225 6.85% 3,287
338,545 214,517 63.36% 61,357 29.32% 8,560 4.09% 127,294 60.83% 12,068 5.77% 209,279

比例区 有権者数 投票者数 投票率 民主 国民新 社民 自民 公明 共産 有効投票数
岡山市第1 328,219 207,013 63.07% 61,803 30.41% 9,488 4.67% 11,148 5.49% 72,543 35.70% 35,431 17.43% 12,812 6.30% 203,225
建部町 5,771 4,182 72.47% 1,382 34.13% 209 5.16% 205 5.06% 1,416 34.97% 633 15.63% 204 5.04% 4,049
旧加茂川町 4,816 3,346 69.48% 832 25.68% 180 5.56% 150 4.63% 1,245 38.43% 533 16.45% 300 9.26% 3,240
1区計 338,806 214,541 63.32% 64,017 30.41% 9,877 4.69% 11,503 5.46% 75,204 35.72% 36,597 17.38% 13,316 6.33% 210,514
県 計 1,577,850 1,036,339 65.68% 313,656 31.06% 50,366 4.99% 48,719 4.82% 358,610 35.51% 173,191 17.15% 65,397 6.48% 1,009,939

2004年 県知事選 ※岡山市第1の得票数は岡山市の得票数を岡山市第2と、旧加茂川町の得票数は吉備中央町の得票数を旧賀陽町と按分したもの
有権者数 投票者数 投票率 石井正弘 (無) 平井昭夫 (無) 有効投票数
岡山市 496,398 151,399 30.50% 118,854 89.26% 14,303 10.74% 133,157
岡山市第1 314,197 95,829 30.50% 75,229 89.26% 9,053 10.74% 84,282
御津町 8,619 5,679 65.89% 4,959 88.68% 633 11.32% 5,592
建部町 5,737 3,384 58.99% 3,087 91.66% 281 8.34% 3,368
吉備中央町 11,727 9,648 82.27% 8,563 90.13% 938 9.87% 9,501
旧加茂川町 4,959 4,080 82.27% 3,621 90.13% 397 9.87% 4,018
1区計 333,513 108,972 32.67% 86,896 89.34% 10,364 10.66% 97,260
県 計 1,561,059 593,115 37.99% 503,487 85.84% 83,073 14.16% 586,560

2004年 参院選 ※岡山市第1の得票数は岡山市の得票数を岡山市第2と按分したもの
選挙区 有権者数 投票者数 投票率 江田五月 (民) 加藤紀文 (自) 植本完治 (共) 有効投票数
岡山市 500,329 280,037 55.97% 156,007 57.41% 98,379 36.20% 17,362 6.39% 271,748
岡山市第1 316,685 177,251 55.97% 98,745 57.41% 62,269 36.20% 10,989 6.39% 172,004
御津町 8,680 5,627 64.83% 3,030 55.43% 2,233 40.85% 203 3.71% 5,466
建部町 5,787 4,167 72.01% 2,475 60.45% 1,473 35.98% 146 3.57% 4,094
加茂川町 4,909 3,257 66.35% 1,417 44.42% 1,588 49.78% 185 5.80% 3,190
1区計 336,061 190,302 56.63% 105,667 57.19% 67,563 36.57% 11,523 6.24% 184,754
県 計 1,572,292 921,478 58.61% 498,515 55.66% 349,219 38.99% 47,898 5.35% 895,632

比例区 有権者数 投票者数 投票率 民主 社民 自民 公明 共産 有効投票数
岡山市 500,555 280,057 55.95% 99,043 36.40% 11,688 4.30% 76,435 28.09% 57,657 21.19% 19,584 7.20% 272,115
岡山市第1 316,829 177,263 55.95% 62,690 36.40% 7,398 4.30% 48,380 28.09% 36,494 21.19% 12,396 7.20% 172,236
御津町 8,686 5,625 64.76% 1,867 35.10% 232 4.36% 1,883 35.40% 997 18.74% 238 4.47% 5,319
建部町 5,794 4,169 71.95% 1,524 38.52% 150 3.79% 1,315 33.24% 736 18.60% 166 4.20% 3,956
加茂川町 4,912 3,258 66.33% 872 28.18% 97 3.14% 1,304 42.15% 573 18.52% 193 6.24% 3,094
1区計 336,221 190,315 56.60% 66,953 36.27% 7,877 4.27% 52,882 28.65% 38,800 21.02% 12,993 7.04% 184,605
県 計 1,573,053 921,576 58.59% 321,380 36.24% 35,107 3.96% 272,151 30.69% 182,280 20.56% 54,401 6.14% 886,713

比例区 政党名 個人名 家西悟 大石正光 加藤敏幸 喜納昌吉 工藤堅太郎 古賀敬章 小林正夫 下田敦子 高島良充 津田弥太郎 内藤正光 直島正行 中島章夫
岡山市 99,043 84,673 14,370 731 391 1,286 544 149 183 1,453 168 872 803 1,083 465 58
岡山市第1 62,690 53,594 9,096 463 247 814 344 94 116 919 106 552 508 685 294 37
御津町 1,867 1,657 210 5 5 19 5 1 0 27 5 5 15 25 0 5
建部町 1,524 1,216 308 10 10 14 2 0 0 18 3 7 9 34 2 0
加茂川町 872 792 80 3 2 14 0 0 0 10 2 3 3 0 3 0
1区計 66,953 57,259 9,694 481 264 861 351 95 116 974 116 567 535 744 299 42
県 計 321,381 266,281 55,100 2,128 1,451 5,207 1,195 451 488 5,518 518 3,052 4,619 2,789 2,444 186

比例区 那谷屋正義 信田邦雄 白真勲 半田善三 樋口俊一 藤末健三 前田武志 松岡徹 円より子 柳沢光美 吉田公一 渡辺秀央 渡辺義彦
岡山市 1,448 17 230 639 53 549 157 171 1,025 1,452 281 71 92
岡山市第1 916 11 146 404 34 347 99 108 649 919 178 45 58
御津町 43 0 1 13 0 2 1 2 5 22 2 0 2
建部町 24 0 1 47 0 2 1 1 4 115 1 0 3
加茂川町 21 1 1 1 0 2 1 0 4 3 1 3 2
1区計 1,004 12 149 465 34 353 102 111 662 1,059 182 48 65
県 計 6,975 69 525 6,021 158 2,339 469 889 1,834 4,433 689 271 382

2003年 衆院選
小選挙区 有権者数 投票者数 投票率 菅源太郎 (民) 惜敗率 62.03% 逢沢一郎 (自) 植本完治 (共) 有効投票数
岡山市第1 314,993 171,402 54.41% 59,517 36.18% 93,594 56.89% 11,400 6.93% 164,511
御津町 8,693 5,903 67.91% 1,647 28.78% 3,853 67.32% 223 3.90% 5,723
建部町 5,820 4,274 73.44% 1,506 36.12% 2,519 60.41% 145 3.48% 4,170
加茂川町 4,947 3,419 69.11% 793 23.83% 2,352 70.67% 183 5.50% 3,328
334,453 184,998 55.31% 63,463 35.71% 102,318 57.57% 11,951 6.72% 177,732

比例区 有権者数 投票者数 投票率 民主 社民 自民 公明 共産 有効投票数
岡山市第1 315,196 171,416 54.38% 59,613 35.52% 5,978 3.56% 57,855 34.47% 32,991 19.66% 11,388 6.79% 167,825
御津町 8,699 5,900 67.82% 1,794 31.44% 212 3.71% 2,507 43.93% 925 16.21% 269 4.71% 5,707
建部町 5,827 4,276 73.38% 1,447 34.88% 129 3.11% 1,694 40.84% 666 16.06% 212 5.11% 4,148
加茂川町 4,950 3,420 69.09% 877 26.63% 90 2.73% 1,566 47.56% 518 15.73% 242 7.35% 3,293
1区計 334,672 185,012 55.28% 63,731 35.22% 6,409 3.54% 63,622 35.16% 35,100 19.40% 12,111 6.69% 180,973
県 計 1,569,239 926,194 59.02% 305,494 33.87% 30,283 3.36% 334,790 37.12% 170,807 18.94% 60,534 6.71% 901,908

有権者数 構成比
岡山市第1 317,771 63.30%
岡山市第2 184,273 36.70%
岡山市計 502,044

有権者数 構成比
旧加茂川町 6,142 42.29%
旧賀陽町 8,382 57.71%
吉備中央町計 14,524

Copyright (C) 2003-2005 Kan Gentaro. All rights reserved