| 07/01 (Tue) | 30 |  |
| 07/02 (Wed) | 48 |  |
| 07/03 (Thu) | 59 |  |
| 07/04 (Fri) | 59 |  |
| 07/05 (Sat) | 31 |  |
| 07/06 (Sun) | 54 |  |
| 07/07 (Mon) | 49 |  |
| 07/08 (Tue) | 49 |  |
| 07/09 (Wed) | 44 |  |
| 07/10 (Thu) | 46 |  |
| 07/11 (Fri) | 49 |  |
| 07/12 (Sat) | 49 |  |
| 07/13 (Sun) | 38 |  |
| 07/14 (Mon) | 50 |  |
| 07/15 (Tue) | 44 |  |
| 07/16 (Wed) | 48 |  |
| 07/17 (Thu) | 74 |  |
| 07/18 (Fri) | 53 |  |
| 07/19 (Sat) | 34 |  |
| 07/20 (Sun) | 38 |  |
| 07/21 (Mon) | 40 |  |
| 07/22 (Tue) | 50 |  |
| 07/23 (Wed) | 36 |  |
| 07/24 (Thu) | 33 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/01 | 623 | 20 |  |
| 2005/02 | 2,062 | 74 |  |
| 2005/03 | 1,968 | 63 |  |
| 2005/04 | 2,035 | 68 |  |
| 2005/05 | 1,887 | 61 |  |
| 2005/06 | 2,036 | 68 |  |
| 2005/07 | 2,325 | 75 |  |
| 2005/08 | 16,621 | 536 |  |
| 2005/09 | 23,881 | 796 |  |
| 2005/10 | 3,350 | 108 |  |
| 2005/11 | 3,309 | 110 |  |
| 2005/12 | 2,591 | 84 |  |
|
| 2006/01 | 2,589 | 84 |  |
| 2006/02 | 2,444 | 87 |  |
| 2006/03 | 2,614 | 84 |  |
| 2006/04 | 3,811 | 127 |  |
| 2006/05 | 2,724 | 88 |  |
| 2006/06 | 2,162 | 72 |  |
| 2006/07 | 2,408 | 78 |  |
| 2006/08 | 2,268 | 73 |  |
| 2006/09 | 2,233 | 74 |  |
| 2006/10 | 2,401 | 77 |  |
| 2006/11 | 2,455 | 82 |  |
| 2006/12 | 2,045 | 66 |  |
|
| 2007/01 | 2,227 | 72 |  |
| 2007/02 | 2,294 | 82 |  |
| 2007/03 | 1,919 | 62 |  |
| 2007/04 | 1,893 | 63 |  |
| 2007/05 | 1,573 | 51 |  |
| 2007/06 | 1,656 | 55 |  |
| 2007/07 | 2,915 | 94 |  |
| 2007/08 | 2,595 | 84 |  |
| 2007/09 | 2,326 | 78 |  |
| 2007/10 | 1,638 | 53 |  |
| 2007/11 | 1,776 | 59 |  |
| 2007/12 | 1,394 | 45 |  |
|
| 2008/01 | 1,785 | 58 |  |
| 2008/02 | 1,566 | 54 |  |
| 2008/03 | 1,240 | 40 |  |
| 2008/04 | 1,590 | 53 |  |
| 2008/05 | 1,416 | 46 |  |
| 2008/06 | 1,165 | 39 |  |
| 2008/07 | 1,105 | 47 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5